品牌 | 恒美 |
---|
儀器特點(diǎn):
◆ 通道:10個(gè)檢測通道,可以同時(shí)測試多個(gè)樣品,每個(gè)樣品由程序控制分別獨(dú)立工作,不會(huì)互相干擾
◆ 采用新型儀器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),無機(jī)械移動(dòng)部件,抗干擾、抗振動(dòng),檢測精度高,儀器壽命長。
◆ 外觀:240X128 LED大屏幕液晶中文顯示,人性化操作界面,讀數(shù)準(zhǔn)確、直觀
◆ 采用USB和RS232兩種接口設(shè)計(jì),方便數(shù)據(jù)的存貯和移動(dòng),并可隨時(shí)與計(jì)算機(jī)直接相連,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)查詢、瀏覽、分析、統(tǒng)計(jì)、打印和發(fā)布信息
◆ 智能化程度高:儀器可以自動(dòng)診斷系統(tǒng)故障
◆ 自動(dòng)保存檢測結(jié)果,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量大,內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),可實(shí)時(shí)打印檢測結(jié)果
◆ 提供完備的附件配置,采用美觀、耐用的鋁合金包裝箱。
◆ 內(nèi)置大容量電池,便于現(xiàn)場執(zhí)法檢測
◆ 可根據(jù)客戶需要選擇檢測項(xiàng)目
檢測項(xiàng)目 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測項(xiàng)目 | ||||
農(nóng)殘 | 過氧化苯甲酰 | 食品中尿素 | 毛發(fā)醬油水 | 三聚氰胺 | 焦磷酸二氫鈉 | 茶多酚 |
甲醛 | 溴酸鉀 | 醬油中食鹽 | 豬油丙二醛 | 水中氰化物 | 己二酸 | 有機(jī)氯 |
亞硝酸鈉 | 山梨酸鉀 | 亞鐵氰hua鉀 | 維生素C | *胺 | 蜂蜜中酸度 | 擬除蟲菊酯 |
二氧化硫 | 安賽蜜 | 芝麻油純度 | 硝酸鈉 | 肉類新鮮度 | 蜂蜜中蔗糖 | 日落黃 |
吊白塊 | 苯甲酸鈉 | 糧食新鮮度 | 總氯 | 組胺 | 蜂蜜飴糖 | 檸檬黃 |
硼砂 | 甜蜜素 | 食醋總酸 | 水中余氯 | 病害肉 | 蜂蜜水分 | 莧菜紅 |
雙氧水 | 糖精鈉 | 醬油總酸 | 雜醇 | 蜂蜜中果糖葡萄糖 | 胭脂紅 | 亮藍(lán) |
甲醇 | 醬油氨基酸態(tài)氮 | 食用油酸價(jià) | 真假葡萄酒 | 羥甲基糠醛 | 誘惑紅 | 靛藍(lán) |
過氧化值 | 味精谷氨酸鈉 | 肉制品酸價(jià) | 酒中乙醇 | 細(xì)菌毒素 | 淀粉糊精 | 全鉀 |
蛋白質(zhì) | 食用碘 | 木耳硫酸鎂 | 硫氰酸鹽 | 磷酸鈣 | 淀粉 | 硫化鈉 |
脂肪 | 重金屬錳 | 重金屬鎳 | 重金屬ta | 重金屬銻 | 重金屬鋇 | 重金屬錫 |
硝態(tài)氮 | 全氮 | *磷 | *鉀 | *氮 | 全磷 | 重金屬汞 |
蘇丹紅 | 孔雀石綠 | 酸性橙 | 葡萄酒中鐵 | 面粉中鋁 | 工業(yè)火堿 | 氯離子 |
羅丹明B | 堿性橙II號(hào) | 醬油中鐵強(qiáng)化劑 | 葡萄酒中銅 | 重金屬鉛 | 重金屬砷 | |
重金屬鎘 | 重金屬硒 | 痕量鉻 | 重金屬鋅 | 土壤有機(jī)質(zhì) | 尿素氮 |
【技術(shù)指標(biāo)】
◆ 波長:410nm±2nm
◆ 重復(fù)性:±0.1%(A)
◆ 重復(fù)抑制率:≤10%
◆ 吸光度準(zhǔn)確度:±2.0%
◆ 穩(wěn)定性:≤0.003A/3min
◆ 線性誤差:±1.0%
◆ 尺寸:360X300X125(mm)
相關(guān)產(chǎn)品