食品安全干式化學(xué)分析儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES序號 | 技術(shù)參數(shù)名稱 | 參數(shù)要求 |
1 | 儀器參數(shù) | 重復(fù)性:0.1(%F.S.) 遲滯:0.1(%F.S.) 噪聲:0.03% |
2 | 檢測范圍 | 亞硝酸鹽,二氧化硫,甲醛,過氧化氫,工業(yè)堿,過氧化苯甲酰,溴酸鉀,硫氰酸鈉,蛋白質(zhì)含量,硫酸鎂,余氯,水中鉻,水中銅,食品中鉛,碘鹽含碘量,大米新鮮度,蜂蜜中淀粉,工業(yè)酸,真假葡萄酒,化妝品中鉛。 |
3 | 檢測項目要求※ | 所有檢測項目均為干化學(xué)檢測試紙,不需外加液體試劑。 |
4 | 設(shè)計原理※ | 檢測試紙采用干化學(xué)技術(shù)生產(chǎn),檢測器采用動態(tài)傳感檢測技術(shù)。 |
5 | 屏幕與顯示※ | 1、配備分體式筆記本電腦,顯示屏幕≥10英寸,多點觸控電容屏幕。 2、可視化操作界面,系統(tǒng)內(nèi)置圖文操作教程,操作人員無需培訓(xùn)。 3、檢測結(jié)果采用圖文顯示方式,便于識別。 4、具有檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能,并配有圖像顯示。 |
6 | 打印設(shè)置 | 儀器內(nèi)置熱敏打印機,同時可連接外界打印機打印。 |
7 | 數(shù)據(jù)傳輸※ |
3、檢測項目及檢測方法可在線拓展更新,客戶可根據(jù)自己需求增減項目。 |
8 | 箱體材料及外觀 | PP工程塑料,黑色,尺寸:403*330*175 |
9 | 設(shè)備重量※ | 儀器重量應(yīng)≤10公斤,便于攜帶,方便現(xiàn)場檢測。 |
10 | 續(xù)航時間※ | ≥10小時 |
11 | 試劑保質(zhì)期※ | ≥2年 |
12 | 檢測時間 | ≤5min |
13 | 檢測靈敏度 | 符合國標《CB-2760》或其他相關(guān)國家標準 |
14 | 檢測方式 | 動態(tài)檢測 |
15 | 保修及維修 | 能根據(jù)需求及時提供保修或維修服務(wù),保修期≥1年 |
16 | 儀器配件工具箱 | 電子天平1個、多功能剪刀1個、100ml螺口瓶2個、60ml玻璃漏斗1個、手套5副、試管刷1個、5ml離心管10個、鑷子1把、200μL可調(diào)移液器1把、1mL移液器1把、15mL離心管5個 1.5mL離心管20個、稱量紙一包、7mL離心管架1個(鐵或塑料) 移液器槍頭(200uL+1mL)及槍頭盒、Φ9cm定性濾紙一包、計時器1個、20mL塑料樣品杯10個。 |
試劑耗材:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 檢測限 | 備注 |
1 | 水中亞硝酸鹽 | 40次/盒 | 0.2mg/L | |
2 | 食品中二氧化硫 | 40次/盒 | 0.01g/L(液體) | 0.05g/kg(固體) |
3 | 食品中甲醛 | 40次/盒 | 2.5mg/L(kg) | |
4 | 食品中過氧化氫 | 40次/盒 | 0.5mg/kg | |
5 | 牛奶中過氧化氫 | 40次/盒 | 1mg/L | |
6 | 酸奶中過氧化氫 | 40次/盒 | 1mg/kg | |
7 | 食品中工業(yè)堿 | 40次/盒 | / | 定性 |
8 | 面制品中過氧化苯甲酰 | 40次/盒 | 5mg/kg | |
9 | 面制品中溴酸鉀 | 40次/盒 | 5mg/kg | |
10 | 牛奶中硫氰酸鈉 | 40次/盒 | 5mg/L | |
11 | 牛奶中蛋白質(zhì)含量 | 40次/盒 | 0.6g/100g | |
12 | 木耳中硫酸鎂 | 40次/盒 | 0.5% | |
13 | 水中余氯 | 40次/盒 | 1mg/L | |
14 | 水中鉻 | 40次/盒 | 0.4mg/L | |
15 | 水中銅 | 40次/盒 | 0.2mg/L | |
16 | 水總硬度 | 40次/盒 | 10mg/L | |
17 | 食品中鉛 | 40次/盒 | 2.8mg/L(液體) | 7mg/kg(固體) |
18 | 食鹽中碘 | 40次/盒 | 5mg/kg | |
19 | 蜂蜜中淀粉 | 40次/盒 | 0.05% | |
20 | 大米新鮮度 | 40次/盒 | / | 定性 |
21 | 食醋中游離礦酸 | 40次/盒 | / | 定性 |
22 | 真?zhèn)纹咸丫?/span> | 40次/盒 | / | 定性 |
23 | 化妝品中鉛 | 40次/盒 | 40mg/kg |