復合鹽霧試驗箱主要技術指標 | |||
滿足標準: ● ISO ● ASTM ● BS ● DIN ● GB ● GJB ● 汽車及工業(yè)范圍 | |||
型號 | CEEC-YWS-600 | CEEC-YWS-1100 | |
標稱內容積(升) | 約600 | 約1100 | |
溫度范圍 | 35℃~+70℃ | 35℃~+70℃ | |
濕度范圍 | 45~100%RH | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||
無蓋 | W | 1090 | 1460 |
H | 460 | 560 | |
D | 660 | 880 | |
含蓋 | W | 1090 | 1460 |
H | 720 | 890 | |
D | 660 | 880 | |
外部尺寸 | W | 1760 | 2200 |
H | 1240 | 1420 | |
D | 840 | 1000 | |
調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 | ||
使用環(huán)境溫度 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH | ||
內外箱材料 | 玻璃鋼整體塑模 | ||
鹽霧噴射器 | 蠕動泵(自動控制)+噴頭+電熱式水泡塔+空壓泵(用戶自備) | ||
加濕器 | 電熱式蒸汽發(fā)生器+噴咀 | ||
顯示器 | 5.7"彩屏,液晶顯示器(LCD) | ||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||
設定方式 | 觸摸式(壓電) | ||
程序容量 | 100個程序,每個程序zui大1000步(段),zui大999次循環(huán)。 | ||
設定范圍 | 根據設備的工作溫度范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | ||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間:0.1min | ||
輸入 | 熱電阻 | ||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調溫控制方式 | ||
通訊接口 | RS-232C(隨機附送通訊監(jiān)控軟件,連接PC機,可上載試驗數據) | ||
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz | ||
電源zui大電流(A) | 23 | 32 | |
功率(KW) | 5 | 7 | |
重量(kg) |
|
| |
標準配置 | 樣品懸掛桿4根,電源線(5米)1條 | ||
選購附件 | 微型打印機、空壓機 | ||
備件 | 量筒、蠕動泵膠管、空氣過濾網、濕球沙布 | ||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內超溫保護器,加濕器、水泡塔缺水,溶液槽缺水,箱門開關 | ||
※1室溫為+25℃、無試樣條件下測得的數據。 |
相關產品