更新時(shí)間:2023-07-28 訪問(wèn)次數(shù):2223
霉菌試驗(yàn)箱CEEC-MJJ系列本型設(shè)備適用于電工電子產(chǎn)品零部件、絕緣材料、醫(yī)學(xué)研究、通訊設(shè)備進(jìn)行長(zhǎng)霉試驗(yàn)、細(xì)菌生長(zhǎng)試驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。本箱可以人工模擬霉菌生長(zhǎng)、細(xì)菌培養(yǎng)環(huán)境氣候,通過(guò)溫濕度可調(diào)變化,加速霉菌試驗(yàn)來(lái)考核電工器材、油漆涂料抗霉能力及細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、育種等試驗(yàn)。滿足標(biāo)準(zhǔn):● GB10588-89● GB2423.16-90● GB2424.9-90型號(hào)CEEC
霉菌試驗(yàn)箱 | ||||||||||||||
CEEC-MJJ系列霉菌試驗(yàn)箱 滿足標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||
型號(hào) | CEEC-MJ-120 | CEEC-MJ-225 | CEEC-MJ-400 | CEEC-MJ-1000 | ||||||||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 120 | 225 | 400 | 1000 | ||||||||||
性能※1 | 溫度范圍 | +20℃~+80℃ | ||||||||||||
濕度范圍 | 45~98%RH | |||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(風(fēng)速大于0.6m/s) | |||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃(風(fēng)速大于0.6m/s) | |||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)(風(fēng)速大于0.6m/s) | |||||||||||||
升溫時(shí)間 | +20℃→+80℃ | |||||||||||||
≤30分鐘 | ||||||||||||||
降溫時(shí)間 | +80℃→+20℃ | |||||||||||||
≤30分鐘 | ||||||||||||||
風(fēng)速 | 0.5~1m/s(可調(diào)) | |||||||||||||
新風(fēng)系統(tǒng) | 自動(dòng)換新風(fēng) | |||||||||||||
滅菌裝置 | 高溫滅菌 | |||||||||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 500 | 500 | 600 | 1000 | |||||||||
H | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||||||||||
D | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||||
外部尺寸 (mm) | W | 950 | 950 | 1050 | 1450 | |||||||||
H | 1550 | 1700 | 1800 | 1950 | ||||||||||
D | 1024 | 1224 | 1424 | 1624 | ||||||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BTHC平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |||||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | |||||||||||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理(駝色) | ||||||||||||
內(nèi)壁 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī),風(fēng)速調(diào)節(jié)器 | |||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷或水冷) | |||||||||||||
制冷壓縮機(jī) | 全封閉壓縮機(jī) | |||||||||||||
制冷劑 | R404a | |||||||||||||
控制器 | 顯示器 | 5.7"彩屏,液晶顯示器(LCD) | ||||||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式(壓電) | |||||||||||||
程序容量 | 120個(gè)程序,每個(gè)程序zui大1200步(段),zui大999次循環(huán)。 | |||||||||||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||
顯示分辨率 | 時(shí)間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||||||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTHC配合調(diào)溫控制方式 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||
內(nèi)置儲(chǔ)水箱 | 約15kg | 約15kg | 約20kg | 約30kg | ||||||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω·m | |||||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||||||||
電源zui大電流(A) | 13 | 14 | 14 | 24 | ||||||||||
功率(KW) | 6 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||
重量(kg) | 320 | 325 | 355 | 375 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔(Φ50)1個(gè),樣品架2套,累時(shí)器1個(gè),電源線(5米)1條 | |||||||||||||
選購(gòu)附件 | 溫濕度記錄儀、微型打印機(jī)、紫外線燈 | |||||||||||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)器,壓縮機(jī)超壓、過(guò)流保護(hù),相序保護(hù),干燒保護(hù)器,水路系統(tǒng)保護(hù)等 |
相關(guān)產(chǎn)品