型號(hào)CEEC-YW-150CEEC-YW-250CEEC-YW-750CEEC-YW-010CEEC-YW-016CEEC-YW-020標(biāo)稱內(nèi)容積(升)1082704136638161080性能※1溫度范圍+35℃~+55℃溫度波動(dòng)度±0.5℃溫度均勻度≤+2℃鹽霧沉降量1~2ml/80cm2·h噴霧方式塔式或擋板式調(diào)節(jié)方式間隙/連續(xù)任意調(diào)節(jié)頂
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION型號(hào) | CEEC-YW-150 | CEEC-YW-250 | CEEC-YW-750 | CEEC-YW-010 | CEEC-YW-016 | CEEC-YW-020 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 108 | 270 | 413 | 663 | 816 | 1080 | |||
性能※1 | 溫度范圍 | +35℃~+55℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤+2℃ | ||||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | ||||||||
噴霧方式 | 塔式或擋板式 | ||||||||
調(diào)節(jié)方式 | 間隙/連續(xù)任意調(diào)節(jié) | ||||||||
*夾角 | 110~120° | ||||||||
飽和器溫度 | +35℃~+60℃ | ||||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | ||
H | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||
D | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 900 | |||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | 2600 | ||
H | 1120 | 1310 | 1310 | 1360 | 1360 | 1360 | |||
D | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | |||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BTHC平衡調(diào)溫方式 | ||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | ||||||||
結(jié)構(gòu)及配置 | 殼體 | 進(jìn)口PVC硬質(zhì)塑料板 | |||||||
頂蓋 | 進(jìn)口透明PVC硬質(zhì)塑料板 | ||||||||
控溫儀表 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:國(guó)產(chǎn)高精度數(shù)顯 | ||||||||
噴嘴 | 無(wú)結(jié)晶玻璃 | ||||||||
加熱器 | 特制 | ||||||||
控制器 | 顯示器 | LED | |||||||
運(yùn)行方式 | 定值方式 | ||||||||
設(shè)定方式 | 按鍵設(shè)定 | ||||||||
程序容量 | |||||||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||
顯示分辨率 | 時(shí)間:1min;溫度:0.1℃; | ||||||||
輸入 | 熱電阻 | ||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTHC配合調(diào)溫控制方式 | ||||||||
通訊接口 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V/AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz??? 三相四線/單相雙線+保護(hù)地線 | ||||||||
電源zui大電流(A) | 5 | 7 | 10 | 14 | 14 | 21 | |||
功率(KW) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | |||
重量(kg) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電源線(5米)1條,集霧量筒2支, 玻璃噴嘴1個(gè),樣品架若干,樣品懸掛棒若干 | ||||||||
選購(gòu)附件 | 空壓泵 | ||||||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,缺水保護(hù) | ||||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.17-93、GB10587-89、GJB150.11-86、GJB1063、ICE、MIL、DIN | ||||||||
※1室溫為+25℃、無(wú)試樣條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。 |