型號窄溫系列CEEC-CJ-70BCEEC-CJ-100BCEEC-CJ-200BCEEC-CJ-300B標稱內容積(升)70100200300試驗方式氣動風門切換2溫室或3溫室方式性能高溫室預熱溫度范圍+60℃~+200℃升溫速率※1+60℃→+200℃≤20分鐘低溫室預冷溫度范圍-78℃~0℃降溫速率※1+20℃→-70℃≤80分鐘試驗室溫度偏
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES型號 | 窄溫系列 | ||||||||||
CEEC-CJ-70B | CEEC-CJ-100B | CEEC-CJ-200B | CEEC-CJ-300B | ||||||||
標稱內容積(升) | 70 | 100 | 200 | 300 | |||||||
試驗方式 | 氣動風門切換2溫室或3溫室方式 | ||||||||||
性能 | 高溫室 | 預熱溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||||||
升溫速率※1 | +60℃→+200℃≤20分鐘 | ||||||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | -78℃~0℃ | |||||||||
降溫速率※1 | +20℃→-70℃≤80分鐘 | ||||||||||
試驗室 | 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||||
溫度范圍 | -40℃~+125℃ | ||||||||||
溫度恢復時間※2 | 5分鐘以內※3 | ||||||||||
試樣擱架承載能力 | 30kg | ||||||||||
試樣重量 | 7.5kg | 7.5kg | 10kg | 10kg | |||||||
內部尺寸(mm) | W | 410 | 650 | 650 | 970 | ||||||
H | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||
D | 370 | 370 | 670 | 670 | |||||||
外部尺寸(mm)※4 | W | 1470 | 1710 | 1710 | 2030 | ||||||
H | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
D | 1570 | 1570 | 1870 | 1870 | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | ||||||||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理(駝色) | |||||||||
內體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||||
試 驗 箱 構 成 | 高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
風機 | 高溫、環(huán)境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 | ||||||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱器、翅片式冷卻器、蓄冷器 | |||||||||
風機 | 離心風機 | ||||||||||
驅動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時各個風門驅動用 | |||||||||
空氣壓縮機 | 提供驅動氣動風門的壓縮空氣(選購件) | ||||||||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復疊制冷(水冷) | |||||||||
制冷壓縮機 | 半封閉壓縮機 | ||||||||||
制冷劑 | R404a/R23 | ||||||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | ||||||||||
控制器 | 顯示器 | 86.37(高)×115.17(長)mm,240×320點陣,液晶顯示器(LCD) | |||||||||
運行方式 | 程序方式 | ||||||||||
設定方式 | 觸摸式(壓電) | ||||||||||
程序容量 | 32個程序。每個程序zui大3步;每個程序可設9999次循環(huán) | ||||||||||
設定范圍 | 高溫室預熱溫度區(qū)上限:220℃;低溫室預冷溫度區(qū)下限:-80℃ | ||||||||||
試驗室:沖擊上限+10℃,沖擊下限-10℃ | |||||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間:0.1min | ||||||||||
輸入 | 熱電偶 | ||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調溫控制方式 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | ||||||||||
功率(KW) | 23 | 25 | 36 | 36 | |||||||
重量(kg) | 1090 | 1190 | 1440 | 1510 | |||||||
冷卻循環(huán)水 | 水壓:0.25~0.4MPa, 水溫:≤30℃ | ||||||||||
壓縮空氣 | 0.5~0.7MPa | ||||||||||
標準配置 | 試驗箱狀態(tài)表示燈,累時器1個,引線孔(Φ40)1個,腳輪6個,調整腳4個 | ||||||||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內超溫保護器,風機過熱保護器,壓縮機過熱保護器,壓縮機超壓保護器,樣品超溫保護,缺相及相序保護 | ||||||||||
※1溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗室單獨運轉時的性能。 | |||||||||||
※2恢復條件:室溫為+25℃和循環(huán)水溫為+25℃,試樣是塑料封裝集成電路。(均布) | |||||||||||
高溫曝露 | 低溫曝露 | 傳感器位置 | |||||||||
※3恢復條件2溫區(qū) | (+125℃:30分鐘) | -40℃:30分鐘 | 試樣的上風側 | ||||||||
※4不包括箱頂凸出部分 | |||||||||||
注:以上內容如變更,恕不通知。 |