型號CEEC-THV-400CCEEC-THV-400CCEEC-THV-1000CCEEC-THV-1000C標(biāo)稱內(nèi)容積(升)約400約1000性能※1溫度范圍-70℃~+150℃濕度范圍 25~98%RH溫度波動度 ±0.5℃溫度
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES號 | CEEC-THV-400C | CEEC-THV-400C | CEEC-THV-1000C | CEEC-THV-1000C | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 約400 | 約1000 | |||||||
性能※1 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | |||||||
濕度范圍 | 25~98%RH | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
升溫時(shí)間 | -55℃→+70℃ | ||||||||
5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | 5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | ||||||
降溫時(shí)間 | +70℃→-55℃ | ||||||||
5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | 5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | ||||
H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | |||||
D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | ||||
H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | |||||
D | 1704 | 2704 | 3130 | 3130 | |||||
調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+38℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | ||||||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理(駝色) | |||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||
振動臺接口 | 設(shè)備底板預(yù)留與振動臺連接的接口,設(shè)備不移動(具體根據(jù)振動臺的擴(kuò)展頭而定) | ||||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(水冷) | ||||||||
制冷壓縮機(jī) | 半封閉壓縮機(jī) | ||||||||
制冷劑 | R404a/R23 | ||||||||
控制器 | 顯示器 | 5.7"彩屏,液晶顯示器(LCD) | |||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式(壓電) | ||||||||
程序容量 | 120個(gè)程序,每個(gè)程序zui大1200步(段),zui大999次循環(huán)。 | ||||||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||
顯示分辨率 | 時(shí)間:0.1min;溫度:0.1℃;(濕度:0.1%RH) | ||||||||
輸入 | 熱電阻 | ||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BT(H)C配合調(diào)溫(調(diào)濕)控制方式 | ||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | ||||||||
電源zui大電流(A) | 38 | 65 | 67 | 110 | |||||
功率(KW) | 15 | 27 | 30 | 55 | |||||
重量(kg) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔(Φ50)1個(gè),樣品架2套,累時(shí)器1個(gè),電源線(5米)1條 | ||||||||
選購附件 | 溫濕度記錄儀、微型打印機(jī) | ||||||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)器,壓縮機(jī)超壓、過熱、過流保護(hù),樣品超溫保護(hù),干燒保護(hù)器(僅濕熱型有)等 | ||||||||
※1室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 |