組分名稱Components name濃度范圍concentration range 平衡氣Balance gas二氧化硫(SO2)2*10-6-1% N2一氧化氮(NO)5-5000*10-6N2硫化氫(H2S)5*10-6-100%N2氨(NH3)5*10-6-1%N2一氧化碳(CO)0.5*10-6-1%N2 .Air
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES組分名稱 Components name | 濃度范圍 concentration range | 平衡氣 Balance gas |
二氧化硫(SO2) | 2*10-6-1% | N2 |
一氧化氮(NO) | 5-5000*10-6 | N2 |
硫化氫(H2S) | 5*10-6-100% | N2 |
氨(NH3) | 5*10-6-1% | N2 |
一氧化碳(CO) | 0.5*10-6-1% | N2 .Air |
二氧化碳(CO2) | 0.5*10-6-16% | N2 .Air |
氯氣(CL2) | 1-1000*10-6 | N2 |
二氧化氮(NO2) | 1-1000*10-6 | N2 .Air |
由于組份及組份比例的不同,混合氣體(標(biāo)準(zhǔn)氣體)的種類過于繁多,
恕無法 一一列舉,未盡事宜,敬請致電